Espaços pensados para diferentes formas de viver.
Apartamentos T1 e T2 em Paranhos
Conheça os apartamentos T1 e T2 em Paranhos, no Salgueiros Residences.
O Salgueiros Residences apresenta uma seleção de tipologias cuidadosamente concebidas para responder a diferentes necessidades e estilos de vida.
Da funcionalidade dos espaços à distribuição equilibrada das áreas, cada apartamento foi pensado para proporcionar conforto, privacidade e uma experiência de habitação contemporânea.
Explore as diferentes tipologias e descubra o espaço que melhor se adapta a si.

Tipologia T1
Soluções funcionais e acolhedoras, pensadas para uma vivência prática e confortável.
Tipologia T2
Espaços equilibrados que combinam conforto, funcionalidade e versatilidade.
No Salgueiros Residences, encontrará apartamentos T1 e T2 em Paranhos, com diferentes áreas e configurações, pensados para responder a diferentes estilos de vida. Consulte as plantas e conheça as características de cada tipologia.
Tabela de Preços
Disponibilidade
Consulte as frações, tipologias, áreas, preços e plantas do Salgueiros Residences.
| Fração | Piso | Tipologia | Área Total | Garagem | Disponibilidade | Planta | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | T2 | — | — | Vendido | — | — |
| B | 1 | T1 | 80,9 m² | Sim | Reservado | Ver planta | 285.000 € |
| C | 1 | T1 | 80,8 m² | Sim | Disponível | Ver planta | 285.000 € |
| D | 1 | T2 | 179,5 m² | Sim | Reservado | Ver planta | 425.000 € |
| E | 1 | T2 | 134,9 m² | Sim | Disponível | Ver planta | 395.000 € |
| F | 1 | T1 | 76,4 m² | — | Disponível | Ver planta | 257.000 € |
| G | 1 | T1 | — | — | Vendido | — | — |
| H | 1 | T1 | — | — | Vendido | — | — |
| I | 2 | T2 | — | — | Vendido | — | — |
| J | 2 | T1 | 66,5 m² | Sim | Disponível | Ver planta | 282.000 € |
| K | 2 | T1 | 66,5 m² | Sim | Disponível | Ver planta | 282.000 € |
| M | 2 | T1 | 58,5 m² | Sim | Reservado | Ver planta | 259.000 € |
| N | 2 | T1 | — | — | Vendido | — | — |
| O | 2 | T1 | 63,9 m² | — | Disponível | Ver planta | 255.000 € |
| P | 2 | T1 | — | — | Vendido | — | — |
| Q | 2 | T1 | — | — | Vendido | — | — |
| R | 3 | T2 | — | — | Vendido | — | — |
| S | 3 | T1 | 66,5 m² | Sim | Disponível | Ver planta | 282.000 € |
| T | 3 | T1 | 66,5 m² | Sim | Disponível | Ver planta | 282.000 € |
| U | 3 | T2 | 105,1 m² | Sim | Disponível | Ver planta | 398.000 € |
| V | 3 | T1 | — | — | Vendido | — | — |
| W | 3 | T1 | 57,4 m² | — | Disponível | Ver planta | 232.000 € |
| X | 3 | T1 | 63,9 m² | — | Disponível | Ver planta | 255.000 € |
| Y | 3 | T1 | 62,7 m² | — | Disponível | Ver planta | 254.000 € |
| Z | 3 | T1 | — | — | Vendido | — | — |
| AA | 4 | T2 | 105,1 m² | Sim | Disponível | Ver planta | 398.000 € |
| AB | 4 | T1 | 66,5 m² | Sim | Disponível | Ver planta | 282.000 € |
| AC | 4 | T1 | 66,5 m² | Sim | Disponível | Ver planta | 282.000 € |
| AD | 4 | T2 | 105,1 m² | Sim | Disponível | Ver planta | 398.000 € |
| AE | 4 | T1 | — | — | Vendido | — | — |
| AF | 4 | T1 | — | — | Vendido | — | — |
| AG | 4 | T1 | 63,9 m² | Sim | Reservado | Ver planta | 268.000 € |
| AH | 4 | T1 | — | — | Vendido | — | — |
| AI | 4 | T1 | 60,1 m² | Sim | Reservado | Ver planta | 266.000 € |
| AJ | 5 | T2 | 105,1 m² | Sim | Reservado | Ver planta | 398.000 € |
| AK | 5 | T1 | 66,5 m² | Sim | Disponível | Ver planta | 282.000 € |
| AL | 5 | T1 | 66,5 m² | Sim | Disponível | Ver planta | 282.000 € |
| AM | 5 | T2 | 105,1 m² | Sim | Reservado | Ver planta | 398.000 € |
| AN | 5 | T1 | 58,5 m² | Sim | Reservado | Ver planta | 259.000 € |
| AO | 5 | T1 | — | — | Vendido | — | — |
| AP | 5 | T1 | 63,9 m² | — | Disponível | Ver planta | 255.000 € |
| AQ | 5 | T1 | 62,7 m² | — | Reservado | Ver planta | 240.000 € |
| AR | 5 | T1 | 60,1 m² | Sim | Reservado | Ver planta | 266.000 € |
| AS | 6 | T2 | 105,1 m² | Sim | Disponível | Ver planta | 398.000 € |
| AT | 6 | T1 | 66,5 m² | Sim | Reservado | Ver planta | 282.000 € |
| AU | 6 | T1 | 66,5 m² | Sim | Disponível | Ver planta | 282.000 € |
| AV | 6 | T2 | 105,1 m² | Sim | Disponível | Ver planta | 398.000 € |
| AW | 6 | T1 | 58,5 m² | Sim | Reservado | Ver planta | 259.000 € |
| AX | 6 | T1 | 57,4 m² | — | Reservado | Ver planta | 215.000 € |
| AY | 6 | T1 | — | — | Vendido | — | — |
| AZ | 6 | T1 | 62,7 m² | Sim | Reservado | Ver planta | 265.000 € |
| BA | 6 | T1 | 60,1 m² | Sim | Reservado | Ver planta | 266.000 € |
